PT. HIKMAH BENSONINDO KARUNIA

Harga SLO

Batas Atas Biaya Sertifikasi Laik Operasi PLTD

No Jumlah Unit Harga Tertinggi
200 kVA s.d < 600 kVA 600 kVA s.d < 1100 kVA 1100 kVA s.d < 2000 kVA
A FIX COST
1 Unit Rp. 13.500.000 Rp. 16.200.000 Rp. 18.900.000
2 Unit Rp. 18.900.000 Rp. 22.680.000 Rp. 26.460.000
3 Unit Rp. 24.300.000 Rp. 33.400.000 Rp. 34.020.000
4 Unit Rp. 29.700.000 Rp. 35.640.000 Rp. 41.580.000
5 Unit Rp. 35.100.000 Rp. 42.120.000 Rp. 49.140.000
6 Unit Rp. 40.500.000 Rp. 48.600.000 Rp. 56.700.000
B VARIABLE COST
Berupa Biaya At Cost Akomodasi Transportasi dan Sewa Alat

Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

No Instalasi Jumlah Unit / Panjang Saluran Harga Tertinggi
A FIX COST
1 Kubikel 1 Unit Rp. 2.000.000
2 SUTM < 5 KMS Rp. 4.000.000
3 SKTM < 5 KMS Rp. 4.000.000
4 SUTR < 5 KMS Rp. 4.000.000
5 SKTR < 5 KMS Rp. 4.000.000
B VARIABLE COST
Berupa Biaya At Cost Akomodasi Transportasi dan Sewa Alat

Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

No Kapasitas Travo (kVA) Harga Tertinggi
1 25 Rp. 3.000.000
2 50 Rp. 3.000.000
3 100 Rp. 3.000.000
4 160 Rp. 4.000.000
5 200 Rp. 4.000.000
6 250 Rp. 4.000.000
7 400 Rp. 4.000.000
8 500 Rp. 4.000.000
9 630 Rp. 5.500.000
10 800 Rp. 5.500.000
11 1000 Rp. 6.000.000
12 1250 Rp. 6.000.000
13 1500 Rp. 6.000.000
14 1600 Rp. 6.500.000
15 1750 Rp. 6.500.000
16 2000 Rp. 6.500.000
17 2500 Rp. 7.000.000
18 3000 Rp. 7.000.000
B VARIABLE COST
Berupa Biaya At Cost Akomodasi Transportasi dan Sewa Alat